積立投資の始め方

月5万円配当金を積立投資で実現する方法

このページは2022-12-13に更新しました。

このページでわかること

  • 過去のデータを用いて月々5万円(=年間60万)
    の配当金達成をシミュレーション
  • 税処理を加味して計算(米国10%、日本20.315%)
  • 候補はVYM,VOO(データ不足でSPYで代用)、HDV、HYG、AGG
  • 資産も増やすならVYM、毎月配当金を得るならHYGが効率的
  • VYMのシミュレーション結果
    【10年積立】月々1,000ドル(130,000円)⇒ 月51,929円(年623,148配当
    【15年積立】月々400ドル(52,000円)⇒ 月51,445円(年617,343配当
  • HYGのシミュレーション結果
    【10年積立】月々800ドル(104,000円)⇒ 月51,389円(年616,674配当
    【15年積立】月々350ドル(45,500円)⇒ 月54,907円(年658,888配当

こんにちは、hokkyokunです。

月々5万円(=年間60万)の配当金を取得するための、
超具体的な事例を紹介し、再現性するための目安を提示します。

Pythonというプログラミング言語を独学で学習し、
過去の株価データから積立投資をシミュレーションしました。

よくある、年利を○○%とし、配当金は△△%で~といった
あり得ない固定の値ではなく、

実際の過去データを用いて
実際に投資した結果を可能な限り再現しています。

過去のデータを見て、未来の投資計画を立ててみましょう!!!

※シミュレーション結果は入念に計算を行っておりますが
投資は自己責任でお願いいたします。

※本ページでは1ドル130円で計算しています。

Contents
  1. 配当金月5万円達成は国民全員必須?
  2. 月5万円配当金達成のための具体的なステップ
  3. シミュレーションの設定および前提条件
  4. 投資する銘柄選び(長期投資のおすすめはVYMもしくはHYG)
  5. 各ETFの月5万円達成に向けた積立シミュレーション
  6. 下落・暴落時の月利変動を比較
  7. 未来は必ずしも保証されていない
  8. 最後に節税のコツを
  9. まとめ

配当金月5万円達成は国民全員必須?

年金2000万円問題を覚えていますか?

ざっくりいうと
65歳で引退した場合、夫婦が生活するためには年金では2000万円足りない
という問題です。

生活のスタイルによっても全然違う、
コロナ禍で支出と収入のバランスが変わってそもそも問題がなくなった等
計算方法と表現の仕方に問題もありました。

しかし、多くの国民に備えの目安を具体的に意識させたという点では
かなり成功したプレゼンと評価できます。

さて、この2000万円、月換算にすると月々5万円の不足だそうです。

理論上は配当金を月々5万円、年間60万円クリアすると
年金2000万円問題は解消されます。

今後また2000万円問題が浮上するかもしれません

月々5万円を収入や年金以外で確保するのは大事です

月5万円配当金達成のための具体的なステップ

月5万円を得るためには次のステップが必要です。

  1. 投資する銘柄選び
  2. 投資する期間と毎月の積立金額の決定
  3. 投資環境の整備(証券口座や制度の活用)

銘柄選び

単純にパフォーマンスが良い銘柄を選べばいいということではありません。
暴落時にもストレスが少ない値動きの仕方をする
成長性と暴落耐性のバランス(リスクとリターンのバランス)が重要です。

投資金額や期間の決定

具体的な目安がないといくら、何年投資すればいいかわかりません。
巷にはシミュレーションアプリが沢山ありますが、
毎年同じ年利なんて100%ありません。
現実と違ったシミュレーションになる可能性があります。

本ページでは実際のデータを用いて具体的な資産額を計算しています。

このシミュレーションも未来を保証するものではないですが、
かなり現実に即したシミュレーションなので参考になるかと思います。

投資環境の整備

NISA制度を利用してETFを購入することで
5年間配当金を非課税(日本国の分のみ、外国税はとられる)で運用できます。

現在は5年間のみですが、岸田政権は恒久化を目指しており、
将来は非課税枠が拡充する可能性も低くはないでしょう。

また、証券口座の競争が激化しており、
利用者に有利な制度が沢山あります。

それぞれ、順を追って説明しています。

シミュレーションの設定および前提条件

シミュレーションに用いたデータ

シミュレーションに用いたデータは
米国版YahooFinanceが提供してくれている過去データを用いました。

正確に言うと、Pythonというプログラミング言語で
YahooFinanceのデータを取得し、
データ処理を行っています。

こんな感じでごりごりにコード書いています。
取得したデータはこんな感じです。

候補銘柄

候補となる銘柄はVYM,HDV,HYGです。
高配当系のETFとして良く名前の上がってくるものを選びました

インデックス投資の比較としてSPY
硬い動きをする債券としてAGGを比較対象としました。

  • SPYD除外の理由
    SPYDも高配当株として有名ですが
    設定されてから10年未満と日が浅く
    データが不十分なので今回は除外しました。
  • SPYを比較対象とした理由
    高配当株とインデックス株で比較することが目的です。
    SPYは米国の代表的な指標であるS&P500指数に連動するETFです。
    VOOの方が有名で経費も安いのでこちらの方が良いETFですが、
    VOOもデータが少ないので代わりにSPYで比べてみました。
  • AGGを比較対象とした理由
    高配当株と債券を比較することが目的です。
    HYGも社債ETFなので債券系ですが、価格変動が大きいので
    しっかり資産防御できるAGGを比較対象としました。

ルール

ルールは以下の通りです。

  • 手数料は考慮しません。
  • 税金は配当金が出るたびに0.717を掛け算します。
    なぜ0.717かは後述。
  • このページでは
    評価額=株価(終値) × 持ち株数 + 残高(積立や配当金で増えた現金の残り)で表示します。
  • 購入は毎月、月初日に定額100ドルを入金し
    (データ、土日の関係上必ず〇月1日ではない)、
    前回の余りと今回入金した100ドルで買える株数を限界まで買います。
  • 例えば
    残高(前回の残り)が40ドル、
    月初日課金が100ドル、
    購入単価が130ドルの場合は
    購入数:1 残高:10ドル
  • 購入金額はその日の終値で買ったと仮定します。
  • 配当金を再投資していないものと
    配当金再投資した分をシミュレーション。
  • 配当金再投資は、権利落ち日に、配当金+残高で買える分を再投資。
    (実際には権利落ち日から数日以上たってから口座に入るが、簡略化。)
  • 全てドルベースで考慮。

税金ルール

残念ながら
米国株の配当金を受け取ったり、株を売ったりすると、
日本と米国からそれぞれ課税されます。

下記に参考値として税金の計算方法を記載しておきます。

  • 米国は配当金に対し、10%
  • 日本国は米国で税金を支払った残りに対し、日本円に換算後20.315%
  • 例えば一ドル120円、配当金100ドルの場合
    米国税金:100ドル×10/100=10ドル
    日本国税金:(100ドル-10ドル)×120×20.315/100=2194.02円
  • 為替を考慮すると面倒なので、簡略化して
    米国税金:100ドル×10/100=10ドル
    日本国税金:(100ドル-10ドル)×20.315/100=18.2835
    つまり税処理後:100-10-18.2835=71.7165
  • 税処理後金額は配当金×0.717で計算すると簡易的に値が求められる。

本サイトでは配当金は一律
配当額 × 0.717
で計算しています。

とられた税金を取り戻す方法については下記を確認してください。

投資する銘柄選び(長期投資のおすすめはVYMもしくはHYG)

簡単にVYMとHYGの説明をしておくと

  • VYMは
    金融系企業に重点を置く米高配当ETF(上場投資信託:株式のお弁当パック)
  • HYGは
    格付けの低い(ハイリスクハイリターン)社債に一気に投資できるETF

VYMは高配当投資の王道中の王道

YYMを勧める理由は以下の通りです。

  1. 投資金額が比較的少額で達成できる
  2. 高配当系のETFでは資産総額がダントツ
  3. 資産もインデックス投資並みに増える

順を追って説明します。

理由1【投資金額が少額で達成できる】

これが一番の理由です。

有名な高配当ETFを積立シミュレーションした結果
VYMが最も月々の投資金額を抑えて達成できるETFでした。

こちらに詳しくデータを示しています。

理由2【資産総額が高配当系のETFでダントツ】

2022年9月時点での時価総額は以下の通りです。

ETF 資産総額(10億ドル)
VYM 43.737
HDV 12.200
SPYD 7.274
HYG 11.134

他の高配当系のETFの数倍の資産総額があります。

基本的には
資産総額が高いということはそれだけ優秀であり、
また、経費も安くなりやすいです。

理由3【資産もインデックス投資並みに成長する】

VYMはインデックス投資並みに資産を増やす力があります。

こちらに比較した分析結果があります。【VYMとVTIの比較】

上記の記事はVYMとVTIの比較ですが、
VTIは米国全体に投資するインデックスファンドでVOOとほぼ同じ動き方をします。

期間によってはVYMの方が資産が高くなることがあり、
あなどれない資産成長性です。

それ以外にもVYMについて、分析を行っているので
よかったら参考にしてみてください。

以上の理由により、
VYMは最初に検討するETFの一つであると考えています。

しかし、VYMにも欠点があり
配当金が年に4回しか出ません。

つまり、毎月少しずつもらうということが出来ないです。

これを達成するためには次で説明するHYGを候補に挙げる必要があります。

毎月配当金を得るならHYG

HYGはVYMに負けず劣らず、少ない投資額で月5万円(年間60万円)を達成できます。

  • VYMと同程度の投資金額、期間で5万円達成できる
  • 毎月配当金を得ることができる
  • VYMよりも価格が安定している

理由1【VYMと同程度の投資金額、期間で5万円達成できる】

VYMもめちゃくちゃ優秀でしたが、
HYGも負けていません。

こちらに詳しくデータを示しています。

理由2【毎月配当金を得ることができる】

債券系ETFの大きな特徴ですが
ほぼ毎月配当金が出ます。

年末年始は少しスケジュールが乱れますが、それ以外は毎月出ることが多いです。

一方、高配当株ETFはほとんど年4回です。

計画的に使用すればいいのですが、
毎月の生活費や浪費で使うのであれば
毎月出る方が生活にフィットするのは言うまでもないですね。

HYGの配当金のデータはこちらにありますので、良かったら見てみてください。

理由3【VYMよりも価格が安定している】

若干ではありますが、
VYMよりもHYGの方が価格が安定しています。

下記の方で過去10年もしくは15年の積立投資での月利ワースト10を示しています。

標準偏差も示しています。

各ETFの月5万円達成に向けた積立シミュレーション

VYM

VYMは金融系企業に重点を置く米高配当ETF

ETFに関する基礎知識やシミュレーションした結果を詳しく分析していますので
よかったら参考にしてみてください。

毎月の投資額(10年間)は1,000ドル(130,000円)

130円/ドルで計算しています。

グラフはこんな感じです。


縦軸が年間の配当金(円)となり、横軸は年月です。
例えば横軸が2020/09となっているところは2020年9月から2021年9月までの配当金の総額を示しています。

きれいな右肩上がりですね。
近年は金利の上昇とともにブーストがかかっています。

まとめるとこんな感じです

  • 月5万円を10年間で達成するためのシミュレーション
    期間は2012-12-13~2022-12-13
  • 達成には月々 1,000ドル(130,000円) 必要
  • 2022-12-13から過去一年の配当金 月51,929円(年623,148円
  • 2022-12-13時点で資産 31,531,737円

毎月の投資額(15年間)は400ドル(52,000円)

130円/ドルで計算しています。

グラフはこんな感じです。


縦軸が年間の配当金(円)となり、横軸は年月です。
例えば横軸が2020/09となっているところは2020年9月から2021年9月までの配当金の総額を示しています。

すごい角度で上昇していますね
月々5万円以下で達成できるのもすばらしい!

まとめるとこんな感じです

  • 月5万円を15年間で達成するためのシミュレーション
    期間は2007-12-13~2022-12-13
  • 達成には月々 400ドル(52,000円) 必要
  • 2022-12-13から過去一年の配当金 月51,445円(年617,343円
  • 2022-12-13時点で資産 30,616,722円

下落・暴落時の月利変動

月5万円を達成するためには
下落・暴落時にも固い意志で保持し続けなければいけません。

とはいえ、しょっちゅう大きな下落があったり、値動きが激しい銘柄は途中で挫折する可能性があります。

成長性と暴落耐性のバランスとりが必要です。
15年積立投資をした場合の月利の変動を悪い順に並べてみました。

月初日 月初値 月末日 月末値 月利
2020-03-02 145794.30 2020-03-31 121015.30 -17.00
2008-10-01 4097.66 2008-10-31 3464.35 -15.46
2009-01-02 4656.36 2009-01-30 3960.28 -14.95
2009-02-02 4342.67 2009-02-27 3767.16 -13.25
2020-02-03 154371.63 2020-02-28 138960.26 -9.98
2010-05-03 14083.06 2010-05-28 12812.09 -9.02
2008-06-02 2736.69 2008-06-30 2501.99 -8.58
2018-12-03 130159.03 2018-12-31 119142.44 -8.46
2022-09-01 216147.55 2022-09-30 199298.72 -7.80
2022-06-01 224628.87 2022-06-30 209733.85 -6.63
2008-02-01 1186.02 2008-02-29 1112.73 -6.18
2008-11-03 3877.89 2008-11-28 3649.68 -5.88
2019-05-01 137329.52 2019-05-31 129814.22 -5.47
2015-08-03 71523.63 2015-08-31 67677.10 -5.38
2010-08-02 14775.24 2010-08-31 14015.98 -5.14
2012-05-01 30638.45 2012-05-31 29077.62 -5.09
2018-10-01 130462.03 2018-10-31 124171.47 -4.82
2013-08-01 47574.26 2013-08-30 45301.65 -4.78
2018-02-01 124155.97 2018-02-28 118400.56 -4.64
2022-04-01 228271.76 2022-04-29 217745.80 -4.61
2010-01-04 11572.44 2010-01-29 11071.09 -4.33
2008-09-02 3832.46 2008-09-30 3669.81 -4.24
2011-07-01 23403.72 2011-07-29 22489.21 -3.91
2014-01-02 53087.04 2014-01-31 51462.29 -3.06
2015-01-02 67694.58 2015-01-30 65765.39 -2.85
2020-01-02 157868.59 2020-01-31 153484.53 -2.78
2011-09-01 22479.87 2011-09-30 21862.01 -2.75
2021-11-01 213130.72 2021-11-30 207281.39 -2.74
2011-08-01 22822.42 2011-08-31 22241.98 -2.54
2021-09-01 206262.57 2021-09-30 201460.68 -2.33
2022-08-01 219886.48 2022-08-31 214795.58 -2.32
2010-06-01 13049.77 2010-06-30 12746.56 -2.32
2022-02-01 224638.00 2022-02-28 219446.78 -2.31
2008-05-01 2410.36 2008-05-30 2358.64 -2.15
2014-07-01 61402.02 2014-07-31 60094.52 -2.13
2008-01-02 789.79 2008-01-31 774.24 -1.97
2015-06-01 71588.12 2015-06-30 70191.87 -1.95
2020-09-01 148502.27 2020-09-30 145744.11 -1.86
2009-06-01 6849.76 2009-06-30 6733.48 -1.70
2020-10-01 146090.09 2020-10-30 143634.84 -1.68
2016-01-04 73927.20 2016-01-29 72717.36 -1.64
2015-03-02 70006.82 2015-03-31 68936.03 -1.53
2022-12-01 238743.09 2022-12-13 235513.25 -1.35
2007-12-13 400.00 2007-12-31 394.62 -1.34
2008-04-01 1995.36 2008-04-30 1969.81 -1.28
2012-10-01 34937.45 2012-10-31 34495.49 -1.27
2012-11-01 35171.72 2012-11-30 34773.51 -1.13
2015-12-01 75257.96 2015-12-31 74418.86 -1.11
2019-08-01 139931.57 2019-08-30 138501.30 -1.02
2022-01-03 224556.84 2022-01-31 222325.01 -0.99
2016-10-03 87780.89 2016-10-31 86926.70 -0.97
2017-03-01 100656.24 2017-03-31 99724.10 -0.93
2021-06-01 202321.44 2021-06-30 200494.19 -0.90
2015-11-02 74847.05 2015-11-30 74203.96 -0.86
2012-04-02 30281.89 2012-04-30 30101.89 -0.59
2017-01-03 95738.85 2017-01-31 95198.42 -0.56
2011-05-02 22522.05 2011-05-31 22395.12 -0.56
2018-06-01 121227.11 2018-06-29 120602.28 -0.52
2018-03-01 117504.56 2018-03-29 116962.44 -0.46
2010-11-01 16892.35 2010-11-30 16816.75 -0.45
2013-06-03 44538.31 2013-06-28 44348.11 -0.43
2017-08-01 105610.96 2017-08-31 105292.26 -0.30
2014-09-02 63008.74 2014-09-30 62832.12 -0.28
2015-05-01 71371.87 2015-05-29 71177.91 -0.27
2009-10-01 9433.74 2009-10-30 9420.56 -0.14
2021-07-01 202118.80 2021-07-30 202003.76 -0.06
2020-06-01 138642.88 2020-06-30 138558.96 -0.06
2016-08-01 87102.65 2016-08-31 87090.73 -0.01
2019-07-01 140909.79 2019-07-31 141070.07 0.11
2017-04-03 99880.21 2017-04-28 100047.84 0.17
2016-09-01 87478.78 2016-09-30 87648.07 0.19
2014-12-01 67148.81 2014-12-31 67314.18 0.25
2016-04-01 80026.64 2016-04-29 80245.81 0.27
2015-07-01 71060.75 2015-07-31 71333.29 0.38
2017-05-01 100383.36 2017-05-31 100810.54 0.43
2021-01-04 167072.75 2021-01-29 168163.10 0.65
2019-03-01 132954.63 2019-03-29 133946.62 0.75
2016-02-01 72938.12 2016-02-29 73490.19 0.76
2016-05-02 81130.22 2016-05-31 81767.76 0.79
2011-01-03 18941.73 2011-01-31 19097.57 0.82
2012-01-03 26849.38 2012-01-31 27072.52 0.83
2012-08-01 32630.27 2012-08-31 32922.47 0.90
2009-12-01 10923.86 2009-12-31 11027.40 0.95
2017-06-01 102013.12 2017-06-30 103013.48 0.98
2010-04-01 13374.68 2010-04-30 13512.11 1.03
2017-10-02 110585.19 2017-10-31 111873.25 1.16
2017-07-03 103861.57 2017-07-31 105078.69 1.17
2018-09-04 127969.90 2018-09-28 129482.37 1.18
2013-02-01 38759.83 2013-02-28 39223.85 1.20
2010-02-01 11603.18 2010-02-26 11746.25 1.23
2011-06-01 22419.19 2011-06-30 22726.19 1.37
2019-11-01 148873.14 2019-11-29 151112.76 1.50
2008-07-01 2912.45 2008-07-31 2956.06 1.50
2014-05-01 57717.77 2014-05-30 58721.98 1.74
2014-04-01 56418.38 2014-04-30 57406.80 1.75
2013-05-01 42939.86 2013-05-31 43692.71 1.75
2018-08-01 125553.79 2018-08-31 127759.83 1.76
2012-12-03 34991.87 2012-12-31 35608.50 1.76
2018-05-01 117700.89 2018-05-31 119813.58 1.79
2019-04-01 135706.64 2019-04-30 138152.38 1.80
2012-07-02 31685.70 2012-07-31 32269.63 1.84
2008-08-01 3352.71 2008-08-29 3414.82 1.85
2008-03-03 1512.96 2008-03-31 1541.39 1.88
2021-05-03 197548.07 2021-05-28 201412.48 1.96
2013-11-01 50316.57 2013-11-29 51315.70 1.99
2011-02-01 19778.08 2011-02-28 20173.91 2.00
2021-04-01 191203.28 2021-04-30 195097.49 2.04
2017-12-01 116088.27 2017-12-29 118578.41 2.15
2015-09-01 66043.16 2015-09-30 67534.29 2.26
2021-08-02 202020.29 2021-08-31 206631.02 2.28
2016-07-01 84991.47 2016-07-29 86952.22 2.31
2012-02-01 27689.77 2012-02-29 28333.23 2.32
2015-04-01 68892.07 2015-04-30 70515.32 2.36
2019-10-01 143759.94 2019-10-31 147257.89 2.43
2018-04-02 114740.80 2018-04-30 117528.50 2.43
2011-03-01 20337.32 2011-03-31 20874.81 2.64
2016-06-01 82306.81 2016-06-30 84555.97 2.73
2014-06-02 59104.05 2014-06-30 60718.26 2.73
2018-11-01 125510.60 2018-11-30 128996.13 2.78
2014-11-03 65331.74 2014-11-28 67170.11 2.81
2017-11-01 112544.42 2017-11-30 115715.48 2.82
2010-10-01 16054.06 2010-10-29 16508.73 2.83
2020-08-03 143981.74 2020-08-31 148208.40 2.94
2012-03-01 28828.53 2012-03-30 29710.32 3.06
2013-04-01 41687.77 2013-04-30 42973.51 3.08
2020-12-01 163650.46 2020-12-31 168718.82 3.10
2022-05-02 218874.54 2022-05-31 225810.84 3.17
2013-01-02 36859.29 2013-01-31 38032.04 3.18
2013-09-03 45621.63 2013-09-30 47107.57 3.26
2013-12-02 51515.88 2013-12-31 53199.19 3.27
2017-09-01 105984.41 2017-09-29 109563.85 3.38
2009-08-03 8254.29 2009-08-31 8534.16 3.39
2019-02-01 127651.17 2019-02-28 132032.01 3.43
2020-07-01 138449.08 2020-07-31 143228.95 3.45
2011-04-01 21383.08 2011-04-29 22126.86 3.48
2012-09-04 33282.62 2012-09-28 34441.79 3.48
2015-02-02 67061.10 2015-02-27 69398.80 3.49
2011-11-01 23937.68 2011-11-30 24783.72 3.53
2022-07-01 212257.25 2022-07-29 219796.28 3.55
2021-10-01 204315.81 2021-10-29 211793.58 3.66
2014-10-01 62475.48 2014-10-31 64798.45 3.72
2018-01-02 119379.78 2018-01-31 123867.12 3.76
2014-03-03 53787.94 2014-03-31 55823.80 3.78
2021-02-01 169819.78 2021-02-26 176264.21 3.79
2013-03-01 39756.41 2013-03-28 41317.90 3.93
2013-07-01 44968.42 2013-07-31 46745.78 3.95
2016-12-01 91236.01 2016-12-30 94838.43 3.95
2014-08-01 60384.02 2014-08-29 62766.30 3.95
2017-02-01 95158.53 2017-02-28 99019.69 4.06
2013-10-01 47794.22 2013-10-31 49759.66 4.11
2018-07-02 120944.22 2018-07-31 125954.94 4.14
2019-12-02 150705.83 2019-12-31 157033.06 4.20
2011-12-01 25116.49 2011-12-30 26206.34 4.34
2022-03-01 216552.34 2022-03-31 226901.55 4.78
2010-12-01 17582.11 2010-12-31 18428.31 4.81
2019-09-03 138547.72 2019-09-30 145325.18 4.89
2016-11-01 86740.96 2016-11-30 91019.93 4.93
2021-03-01 180516.10 2021-03-31 189845.82 5.17
2016-03-01 75354.93 2016-03-31 79270.86 5.20
2010-03-01 12248.88 2010-03-31 12890.18 5.24
2010-09-01 14780.27 2010-09-30 15586.06 5.45
2009-05-01 5961.59 2009-05-29 6296.23 5.61
2009-11-02 9860.09 2009-11-30 10414.15 5.62
2020-05-01 130702.96 2020-05-29 138105.17 5.66
2019-01-02 119741.00 2019-01-31 126837.36 5.93
2022-11-01 225125.92 2022-11-30 238553.89 5.96
2014-02-03 50701.77 2014-02-28 53743.23 6.00
2019-06-03 131629.24 2019-06-28 139662.84 6.10
2009-09-01 8720.70 2009-09-30 9270.81 6.31
2010-07-01 13121.25 2010-07-30 14106.53 7.51
2012-06-01 28911.17 2012-06-29 31194.98 7.90
2009-04-01 5142.81 2009-04-30 5552.41 7.96
2021-12-01 206585.88 2021-12-31 223102.27 7.99
2009-07-01 7167.60 2009-07-31 7741.35 8.00
2015-10-01 67869.65 2015-10-30 73645.19 8.51
2022-10-03 205158.73 2022-10-31 224094.73 9.23
2020-11-02 146797.01 2020-11-30 161675.70 10.14
2011-10-03 21726.98 2011-10-31 24066.02 10.77
2008-12-01 3722.44 2008-12-31 4159.87 11.75
2020-04-01 116352.61 2020-04-30 133889.18 15.07
2009-03-02 3983.77 2009-03-31 4644.67 16.59

VYMの15年積み立て時の利益の標準偏差は
4.71です。

標準偏差の説明は長くなるのでざっくりいうと
数値が高いほどばらつきが大きくなり、値動きが激しくなります。

最後に標準偏差を比べた表を載せておきますので参考にしてみてください。

HYG

HYGは格付けの低い(ハイリスクハイリターン)社債に一気に投資できるETF

ETFに関する基礎知識やシミュレーションした結果を詳しく分析していますので
よかったら参考にしてみてください。

毎月の投資額(10年間)は800ドル(104,000円)

130円/ドルで計算しています。

グラフはこんな感じです。


縦軸が年間の配当金(円)となり、横軸は年月です。
例えば横軸が2020/09となっているところは2020年9月から2021年9月までの配当金の総額を示しています。

こちらも一本調子で上がっています。
しかし、月10万越えは易しくはないですね。。

まとめるとこんな感じです

  • 月5万円を10年間で達成するためのシミュレーション
    期間は2012-12-13~2022-12-13
  • 達成には月々 800ドル(104,000円) 必要
  • 2022-12-13から過去一年の配当金 月51,389円(年616,674円)
  • 2022-12-13時点で資産 18,142,114円

毎月の投資額(15年間)は350ドル(45,500円)

130円/ドルで計算しています。

グラフはこんな感じです。


縦軸が年間の配当金(円)となり、横軸は年月です。
例えば横軸が2020/09となっているところは2020年9月から2021年9月までの配当金の総額を示しています。

かなり現実的になりました。
10年と15年でこんなに積立金額が下がるとは。。。

まとめるとこんな感じです

  • 月5万円を15年間で達成するためのシミュレーション
    期間は2007-12-13~2022-12-13
  • 達成には月々 350ドル(45,500円) 必要
  • 2022-12-13から過去一年の配当金 月54,907円(年658,888円)
  • 2022-12-13時点で資産 19,015,744円

下落・暴落時の月利変動

月5万円を達成するためには
下落・暴落時にも固い意志で保持し続けなければいけません。

とはいえ、しょっちゅう大きな下落があったり、値動きが激しい銘柄は途中で挫折する可能性があります。

成長性と暴落耐性のバランスとりが必要です。
15年積立投資をした場合の月利の変動を悪い順に並べてみました。

月初日 月初値 月末日 月末値 月利
2008-10-01 3761.08 2008-10-31 3196.42 -15.01
2020-03-02 121610.83 2020-03-31 108594.66 -10.70
2008-09-02 3607.60 2008-09-30 3225.32 -10.60
2008-11-03 3624.10 2008-11-28 3340.51 -7.83
2009-02-02 5069.27 2009-02-27 4676.59 -7.75
2022-06-01 142768.19 2022-06-30 133199.38 -6.70
2011-09-01 25338.59 2011-09-30 24012.13 -5.23
2010-05-03 15175.81 2010-05-28 14467.97 -4.66
2022-08-01 143753.46 2022-08-31 137518.42 -4.34
2022-04-01 145574.42 2022-04-29 139502.11 -4.17
2022-09-01 138724.59 2022-09-30 133186.57 -3.99
2012-05-01 32350.60 2012-05-31 31285.92 -3.29
2011-08-01 25546.91 2011-08-31 24796.00 -2.94
2008-06-02 2536.99 2008-06-30 2464.68 -2.85
2015-11-02 63356.94 2015-11-30 61584.78 -2.80
2015-09-01 61558.89 2015-09-30 59911.71 -2.68
2022-01-03 150378.02 2022-01-31 146453.79 -2.61
2010-01-04 12708.51 2010-01-29 12378.51 -2.60
2008-05-01 2236.83 2008-05-30 2180.14 -2.53
2014-07-01 55225.55 2014-07-31 53869.11 -2.46
2013-05-01 43306.03 2013-05-31 42269.08 -2.39
2018-12-03 100122.49 2018-12-31 97759.90 -2.36
2018-10-01 100599.69 2018-10-31 98326.66 -2.26
2015-12-01 62674.76 2015-12-31 61317.81 -2.17
2014-09-02 56484.12 2014-09-30 55299.36 -2.10
2015-06-01 62378.99 2015-06-30 61099.74 -2.05
2008-02-01 1051.78 2008-02-29 1031.56 -1.92
2009-08-03 9283.85 2009-08-31 9109.42 -1.88
2019-05-01 109291.30 2019-05-31 107531.86 -1.61
2013-06-03 42838.26 2013-06-28 42152.60 -1.60
2010-08-02 17055.54 2010-08-31 16799.69 -1.50
2020-09-01 127936.23 2020-09-30 126058.39 -1.47
2015-08-03 61953.45 2015-08-31 61124.49 -1.34
2020-06-01 120567.47 2020-06-30 118964.49 -1.33
2014-11-03 57233.87 2014-11-28 56496.18 -1.29
2020-02-03 121464.45 2020-02-28 119917.45 -1.27
2022-02-01 147780.61 2022-02-28 145932.38 -1.25
2012-03-01 31164.65 2012-03-30 30814.99 -1.12
2010-11-01 19290.67 2010-11-30 19080.64 -1.09
2021-11-01 147222.08 2021-11-30 145658.01 -1.06
2022-03-01 146274.80 2022-03-31 144797.49 -1.01
2016-01-04 61302.83 2016-01-29 60682.93 -1.01
2015-03-02 60191.36 2015-03-31 59632.31 -0.93
2016-10-03 75655.55 2016-10-31 74958.48 -0.92
2020-01-02 121794.69 2020-01-31 120718.94 -0.88
2018-11-01 99551.99 2018-11-30 98702.12 -0.85
2009-01-02 4774.37 2009-01-30 4741.09 -0.70
2018-02-01 92040.07 2018-02-28 91414.29 -0.68
2011-11-01 26735.04 2011-11-30 26560.31 -0.65
2008-01-02 697.47 2008-01-31 693.32 -0.60
2013-01-02 39600.09 2013-01-31 39365.03 -0.59
2021-02-01 137229.72 2021-02-26 136456.41 -0.56
2021-10-01 147485.18 2021-10-29 146675.35 -0.55
2015-07-01 61744.43 2015-07-31 61430.49 -0.51
2017-03-01 81927.27 2017-03-31 81509.47 -0.51
2021-09-01 147085.94 2021-09-30 146416.74 -0.45
2008-08-01 3234.10 2008-08-29 3219.56 -0.45
2013-08-01 44161.26 2013-08-30 44016.75 -0.33
2017-11-01 90100.98 2017-11-30 89855.39 -0.27
2011-07-01 24985.46 2011-07-29 24941.70 -0.18
2021-01-04 136289.42 2021-01-29 136054.75 -0.17
2017-06-01 85337.31 2017-06-30 85202.36 -0.16
2018-06-01 94712.12 2018-06-29 94589.81 -0.13
2021-07-01 144801.28 2021-07-30 144669.54 -0.09
2018-01-02 91554.97 2018-01-31 91513.11 -0.05
2020-08-03 126552.95 2020-08-31 126493.49 -0.05
2017-08-01 87540.85 2017-08-31 87511.25 -0.03
2018-05-01 93792.06 2018-05-31 93770.19 -0.02
2021-05-03 141213.27 2021-05-28 141213.27 0.00
2014-03-03 51550.10 2014-03-31 51555.53 0.01
2011-06-01 24297.24 2011-06-30 24299.89 0.01
2020-10-01 127267.33 2020-10-30 127343.21 0.06
2021-03-01 138715.10 2021-03-31 138842.47 0.09
2016-05-02 67891.34 2016-05-31 67980.73 0.13
2019-07-01 112512.19 2019-07-31 112654.62 0.13
2015-05-01 61557.67 2015-05-29 61639.02 0.13
2019-11-01 117427.09 2019-11-29 117589.40 0.14
2017-10-02 89373.24 2017-10-31 89494.59 0.14
2011-05-02 23845.74 2011-05-31 23889.67 0.18
2011-03-01 22363.50 2011-03-31 22407.37 0.20
2019-10-01 115922.57 2019-10-31 116176.84 0.22
2014-04-01 52273.41 2014-04-30 52395.54 0.23
2014-01-02 49081.03 2014-01-31 49191.80 0.23
2007-12-13 350.00 2007-12-31 351.31 0.37
2016-11-01 75342.76 2016-11-30 75651.66 0.41
2021-04-01 139849.42 2021-04-30 140443.62 0.42
2018-03-01 91486.67 2018-03-29 91883.65 0.43
2017-01-03 78653.99 2017-01-31 79042.87 0.49
2017-09-01 88290.59 2017-09-29 88730.29 0.50
2012-09-04 35897.42 2012-09-28 36085.02 0.52
2012-11-01 37306.78 2012-11-30 37512.25 0.55
2013-02-01 40096.94 2013-02-28 40336.98 0.60
2018-08-01 97719.18 2018-08-31 98322.51 0.62
2022-12-01 145333.67 2022-12-13 146274.96 0.65
